KhazarCable NAYY 3 x 240 kabelinin texniki parametrləri: Elektrik keçirici damar – alüminium. İzolyasiya PVC plastikdən hazırlanmışdır. Dolgu (damarlar arası doldurma) etilen propilen rezindən (EPDM) hazırlanır. Xarici qabıq PVC plastikdən hazırlanmışdır. Damarların sayı – tək telli və ya çox telli olur. Nominal gərginlik - 0,6/1 kV. Test gərginliyi: 4 kV/50 Hz. Temperatur diapazonu - quraşdırma zamanı: min. -5 °C. İstismar zamanı: -30 °C-dən +70 °C-yə qədər. Keçirici temperatur: maks. +70 °C. Qısa qapanma zamanı: +160 °C/5 s. Bükülmə radiusu (dəq.): 12 xarici kabel diametri. |
Kabelin texniki göstəriciləri
Kabelin markası | Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2) | Kabelin təxmini diametri, (mm) | Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km) | 20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti Om/km (maks.) |
NAYY / NAYY-fl / NAYY-LS 1,0 kV | 1 x 16 1 x 25 1 x 35 1 x 50 1 x 70 1 x 95 1 x 120 1 x 150 1 x 185 1 x 240 1 x 300 1 x 400 | 10 11 12 14 16 18 19 21 24 26 30 33 | 119 162 199 263 336 447 533 662 807 1013 1250 1650 | 1.91 1.20 0.87 0.64 0.443 0.320 0.253 0.206 0.164 0.125 0.100 0.0778 |
Kabelin texniki göstəriciləri
Kabelin markası | Cərəyan keçirən damarın en kəsik sahəsi, (mm2) | Kabelin təxmini diametri, (mm) | Kabelin təxmini çəkisi, (kq/km) | 20˚C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti Om/km (maks.) |
2x4.0 | 13,0 | 210 | 7,41 | |
2x6.0 | 14,0 | 250 | 5,11 | |
2x10 | 16,0 | 332 | 3,08 | |
2x16 | 18,4 | 450 | 1,91 | |
2x25 | 21,2 | 684 | 1,2 | |
2x35 | 23,5 | 843 | 0,868 | |
2x50 | 26,5 | 1135 | 0,641 | |
3x2.5 | 11,8 | 168 | 12,1 | |
3x4.0 | 13,6 | 230 | 7,41 | |
3x6.0 | 14,7 | 274 | 5,11 | |
3x10 | 16,8 | 367 | 3,08 | |
3 x 16 | 19,6 | 485 | 1,91 | |
3 x 25 | 22,6 | 681 | 1,20 | |
3 x 35 | 25,0 | 870 | 0,868 | |
3 x 50 | 28,5 | 1148 | 0,641 | |
3 x 70 | 33,0 | 1512 | 0,443 | |
3 x 95 | 37,5 | 1976 | 0,32 | |
3 x 120 | 40,8 | 2324 | 0,253 | |
3 x 150 | 45,5 | 2961 | 0,206 | |
3 x 185 | 50,4 | 3552 | 0,164 | |
3 x 240 | 56,2 | 4439 | 0,125 | |
4 x 2,5 | 12,6 | 167 | 12,1 | |
4 x 4,0 | 14,8 | 236 | 7,41 | |
4 x 6,0 | 16,0 | 286 | 5,11 | |
4 x 10 | 18,2 | 396 | 3,08 | |
4 x 16 | 21,4 | 569 | 1,91 | |
4 x 25 | 24,8 | 826 | 1,20 | |
NAYY / NAYY-fl / NAYY-LS 1,0 kV | 4 x 35 | 27,4 | 1029 | 0,868 |
4 x 50 | 31,6 | 1365 | 0,641 | |
4 x 70 | 36,3 | 1828 | 0,443 | |
4 x 95 | 41,6 | 2358 | 0,32 | |
4 x 120 | 45,2 | 2812 | 0,253 | |
4 x 150 | 50,5 | 3542 | 0,206 | |
4 x185 | 56,0 | 4255 | 0,164 | |
4 x 240 | 62,4 | 5322 | 0,125 | |
5 x 2,5 | 13,6 | 192 | 12,1 | |
5 x 4,0 | 16,0 | 271 | 7,41 | |
5 x 6,0 | 17,4 | 332 | 5,11 | |
5 х 10 | 20,0 | 475 | 3,08 | |
5 х 16 | 23,4 | 662 | 1,91 | |
5 х 25 | 27,3 | 963 | 1,20 | |
5 х 35 | 30,3 | 1206 | 0,868 | |
5 x 50 | 35 | 1670 | 0,641 |
NAYY markalı elektrik kabelləri 50 Hz-ə qədər maksimum tezlikdə, 0,6 - 1 kV-a aralığında dəyişən və sabit gərginlikdə elektrik qurğularında elektrik enerjisinin paylanması və ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. NAYY elektrik kabelləri yerdə, açıq havada, kabel kanallarında və daxili yerlərdə (binalarda, sənayelərdə və s.) quraşdırmaq üçün istifadə olunur.